查看內容
原料熱卷供應商評價(2019年)
原料熱卷供應商評分匯總表-2019年 | ||||||||
評分日期:2019年12月 | ||||||||
序號 | 供應商名稱 |
產品質量 20 |
產品到達率 20 |
產品價格 20 |
異議處理 20 |
供貨保障能力 20 |
合計 | 風險等級 |
1 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 89 | 低風險 |
2 | 河鋼股份有限公司承德分公司 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 89 | 低風險 |
3 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 89 | 低風險 |
4 | 天鐵熱軋板有限公司 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 89 | 低風險 |
注:根據原料供應商管理細則進行評價,80~100分為合格,屬于低風險供應商;60~80分為供應商需改進,屬于中風險供應商;60分以下為供應商需更換,屬于高風險供應商。 | ||||||||
評價:2019年度低風險供應商占比為100%,達到一個較好水平;下一步在供應商管理上繼續(xù)加強,完善溝通機制,進一步提高原料供應質量。 |